Место разгрузки | Цена за машину 6 м.3 | Цена за машину 8 м.3 | Цена за машину 9 м.3 |
---|---|---|---|
г. Уфа Дема | 2 800 руб. | 3 750 руб. | 4 200 руб. |
г. Уфа Пугачева | 2 400 руб. | 3 200 руб. | 3 600 руб. |
г. Уфа Монумент дружбы | 2 650 руб. | 3 550 руб. | 3 975 руб. |
г. Уфа Центр | 3 250 руб. | 4 350 руб. | 4 875 руб. |
г. Уфа Нижегородка | 3 500 руб. | 4 650 руб. | 5 250 руб. |
г. Уфа Бакалинская | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 4 500 руб. |
г. Уфа Зеленая Роща | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 4 500 руб. |
г. Уфа Сипайлово | 3 950 руб. | 5 250 руб. | 5 924 руб. |
г. Уфа Проспект (до Спортивной) | 3 600 руб. | 4 800 руб. | 5 400 руб. |
г. Уфа Проспект (от Спортивной) | 3 950 руб. | 5 250 руб. | 5 925 руб. |
г. Уфа Черниковка | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 6 750 руб. |
г. Уфа Шакша | 3 950 руб. | 5 250 руб. | 5 925 руб. |
г. Уфа Инорс | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 6 750 руб. |
Авдон | 3 600 руб. | 4 800 руб. | 5 400 руб. |
Асканыш | 4 200 руб. | 5 600 руб. | 6 300 руб. |
Акбердино | 2 500 руб. | 3 350 руб. | 3 750 руб. |
Акманай | 3 900 руб. | 5 249 руб. | 5 850 руб. |
Алексеевка | 3 900 руб. | 5 250 руб. | 5 850 руб. |
Алаторка | 4 300 руб. | 5 750 руб. | 6 450 руб. |
Алкино | 4 500 руб. | 6 000 руб. | 6 750 руб. |
Булгаково | 3 600 руб. | 4 800 руб. | 5 400 руб. |
Бурцево | 2 300 руб. | 3 050 руб. | 3 450 руб. |
Блохино | 2 800 руб. | 3 750 руб. | 4 200 руб. |
Верный | 3 950 руб. | 5 250 руб. | 5 925 руб. |
8 марта | 3 900 руб. | 5 200 руб. | 5 850 руб. |
Гудвил Парк | 2 600 руб. | 3 450 руб. | 3 900 руб. |
Девичья Гора | 2 650 руб. | 3 550 руб. | 3 975 руб. |
Демский кордон | 2 800 руб. | 3 750 руб. | 4 200 руб. |
Елкибаево | 2 200 руб. | 2 950 руб. | 3 300 руб. |
Есенинский | 2 000 руб. | 2 650 руб. | 3 000 руб. |
Жуково | 3 200 руб. | 4 250 руб. | 4 800 руб. |
Жилино | 2 000 руб. | 2 650 руб. | 3 000 руб. |
Затон | 3 900 руб. | 5 200 руб. | 5 820 руб. |
Зинино | 2 000 руб. | 2 650 руб. | 3 000 руб. |
Зубово | 2 500 руб. | 3 350 руб. | 3 750 руб. |
Исаково | 2 300 руб. | 3 050 руб. | 3 450 руб. |
Иглино | 3 900 руб. | 5 200 руб. | 5 850 руб. |
Кабаково | 3 800 руб. | 5 050 руб. | 5 700 руб. |
Карамалы | 2 850 руб. | 3 800 руб. | 4 275 руб. |
Карпово | 2 000 руб. | 2 650 руб. | 3 000 руб. |
Князево | 3 500 руб. | 4 650 руб. | 5 250 руб. |
Куяново | 2 800 руб. | 3 750 руб. | 4 200 руб. |
Лебяжий | 2 500 руб. | 3 350 руб. | 3 750 руб. |
Металлобаза | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 4 500 руб. |
Миловка | 3 900 руб. | 5 200 руб. | 5 850 руб. |
Нагаево | 2 200 руб. | 2 950 руб. | 3 300 руб. |
Нагаевский парк | 2 700 руб. | 3 600 руб. | 4 050 руб. |
Нижегородка (д.) | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 4 500 руб. |
Осоргино | 3 600 руб. | 4 800 руб. | 5 400 руб. |
Охлебинино | 3 900 руб. | 5 200 руб. | 5 850 руб. |
Русский Юрмаш | 3 000 руб. | 4 000 руб. | 4 500 руб. |
Самохваловка | 2 500 руб. | 3 350 руб. | 3 750 руб. |
Сады УМПО | 2 800 руб. | 3 750 руб. | 4 200 руб. |
Таптыково | 3 300 руб. | 4 400 руб. | 4 950 руб. |
Турбаслы | 3 800 руб. | 5 050 руб. | 5 700 руб. |
Уптино | 3 600 руб. | 4 800 руб. | 5 400 руб. |
Федоровка | 2 200 руб. | 2 950 руб. | 3 300 руб. |
Чесноковка | 2 500 руб. | 3 350 руб. | 3 750 руб. |
Цветы Башкирии | 2 500 руб. | 3 350 руб. | 3 750 руб. |
Цыганская поляна | 2 700 руб. | 3 600 руб. | 4 050 руб. |
Шамонино | 2 700 руб. | 3 600 руб. | 4 050 руб. |
Шипово | 2 850 руб. | 3 800 руб. | 4 275 руб. |
Шмидтово | 2 500 руб. | 3 350 руб. | 3 750 руб. |
Юматово | 4 300 руб. | 5 750 руб. | 6 450 руб. |
* Цены включая НДС 20% |
Доставка бетона, раствора в Уфе и в пригороде Уфы.
Компания «МастерБетон» на сегодняшний день является бурно развивающейся предприятием на рынке Башкортостана и Уфы в сфере производства товарного бетона и раствора цементного. Основные наши задачи — производство бетона, раствора всех марок и их доставка автобетоносмесителями (миксерами) по выгодным для вас ценам! Мы доставим наш материал в любую точку Уфы и РБ.
Способы оплаты:
Наше предприятие работает как с наличным, так и с безналичным расчетом (с НДС).
При наличном расчете вам необходимо будет подъехать к нам на производство, расположенное по адресу г. Уфа, ул. Гурьевская, д. 41а. Также допускается оплата за бетон, раствор на месте отгрузки на вашей стройплощадке.
При безналичном расчете мы с вами заключаем договор поставки, в котором прописываем сроки, объемы, условия поставки. Наши сотрудники выставляют счет. Вы его оплачиваете. Мы поставляем Вам ваш товарный бетон, либо раствор цементный в срок, оговоренный договором.
Оформить заказ можно по телефону: +7 (347) 299-01-03 либо +7 (937) 339-93-88
или направить заявку на электронную почту Masterbeton-ufa@mail.ru
Либо посетив нас по адресу: г. Уфа, ул. Гурьевская, д. 41а.
В заявке на электронную почту просим указывать:
— марку бетона или раствора;
— объем поставки;
— месторасположение объекта, куда нужно осуществлять доставку бетона либо раствора;
— контактное лицо и контактный номер телефона;
— вопросы и пожелания.
Мы не возьмемся за работу, если не выполним все пожелания заказчика! Мы надеемся, что наши цены на бетон и раствор, а также моментальная доставка Вас приятно удивят!!!